_____________________
জমাকৃত প্রাপ্ত টাকার খরচের হিসাব = ২০১৮ - ২০২৪ পর্যন্ত | ||||
ক্রমিক নং | তারিখ | খরচের প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান | |
১ | ০৭-০১-২০১৯ | শীত বস্র বিতরণ (২৫) | ১১,৮৩৫ | |
২ | ১৮-০৩-২০১৯ | পাঠ্যবই বিতরণ | ৫,৩৮০ | |
৩ | ১০-১০-২০১৯ | চিকিৎসা খরচ (সেলিম) | ৪,৭০০ | |
৪ | ২৪-০৪-২০২০ | খাবার বিতরণ (৩৫) | ১৭,৬৫০ | |
৫ | ২৪-০৪-২০২০ | নগদ টাকা অনুদান (১) | ২,০০০ | |
৬ | ২৩-০৫-২০২০ | ঈদ শুভেচ্ছা উপহার (৩০) | ১১,৯৮০ | |
৭ | ০১-০৫-২০২১ | ওয়েবসাইট খরচ | ১,৬০০ | |
৮ | ১২-০৩-২০২২ | বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা | ১০,৮০০ | |
৯ | ০৮-০৪-২০২২ | নতুন পাঠ্যবই বিতরন | ৩,৫০০ | |
১০ | ০১-০৫-২০২২ | ওয়েবসাইট খরচ | ১,৬০০ | |
১১ | ০৪-০৫-২০২২ | বাড়ি নির্মান সহায়তা-১ | ১৭,৪৪০ | |
১২ | ২৭-০৭-২০২২ | বাড়ি নির্মান সহায়তা-২ | ৯,১০০ | |
১৩ | ২১-০৪-২০২৩ | ঈদ শুভেচ্ছা উপহার | ১৪,২০০ | |
১৪ | ০১-০৫-২০২৩ | ওয়েবসাইট খরচ | ১,৬০০ | |
১৫ | ১৭-০৩-২০২৪ | বাড়ি নির্মান সহায়তা - ৩ | ২০,৩০০ | |
১৬ | ০১-০৫-২০২৪ | ঈদ শুভেচ্ছা উপহার | ৫,৯৬০ | |
১৭ | ০১-০৫-২০২৪ | ওয়েবসাইট খরচ | ২,০০০ | |
১৮ | ০৭-০৯-২০২৪ | বন্যা সহায়তা | ৯,১০০ | |
মোট খরচের পরিমান | ১৫০,৭৪৫ |
0 comments:
Post a Comment